
Несущий профиль 45 типоразмер закрытый
Категория: Алюминиевый профиль Bosch Rexroth
Доставка оборудования и запчастей компании Bosch Rexroth по России.
В компании ООО «Золотой Гермес» вы можете выбрать и купить Несущий профиль 45 типоразмер закрытый, а также другие запчасти от компании Bosch Rexroth с доставкой по всей России.
Мы продаем только сертифицированные изделия и даем официальную гарантию от производителя Bosch Rexroth.
Доставка производится по всей России, в том числе в Санкт-Петербург.
Чтобы узнать цены и сроки поставки и другие характеристики изделия, пожалуйста, заполните форму обратной связи или отправьте описание необходимых Вам наименований на электронную почту G.Hermescompany@gmail.com
Преимущества доставки ООО «Золотой Гермес»:
- Оперативно доставляем оборудование в любую точку РФ.
- Предоставляется официальная гарантия завода-изготовителя.
- Соблюдаем регламент Таможенного Союза и законодательство России.
- Прямые поставки от заводов и минимальная торговая наценка.
Характеристики - Несущий профиль 45 типоразмер закрытый
Несущий профиль 45 типоразмер закрытый
№ | Артикул |
3 842 540 955 | 3842540955 |
45x45L 0N | 3 842 993 761 / ... |
Длина L (мм) | 50 ... 6000 |
Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1) |
1) DGmax = 45° Lmin1 / Lmin2 = 370 / 440 мм |
№ | Артикул |
3 842 992 401 / L | 3842992401 |
3 842 506 956 | 3842506956 |
45x45L 1N | 3 842 993 738 / ... |
Длина L (мм) | 50 ... 5600 |
Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1) |
1) DGmax = 45° Lmin1 / Lmin2 = 378 / 456 мм |
№ | Артикул |
3 842 992 403 / L | 3842992403 |
3 842 506 958 | 3842506958 |
45x45L 2N | 3 842 993 739 / ... |
Длина L (мм) | 50 ... 5600 |
Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1) |
1) DGmax = 45° Lmin1 / Lmin2 = 378 / 456 мм |
№ | Артикул |
3 842 992 402 / L | 3842992402 |
3 842 506 957 | 3842506957 |
45x45L 2NVS | 3 842 993 740 / ... |
Длина L (мм) | 50 ... 5600 |
Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1) |
1) DGmax = 45° Lmin1 / Lmin2 = 378 / 456 мм |
№ | Артикул |
3 842 992 404 / L | 3842992404 |
3 842 506 959 | 3842506959 |
45x45L 3N | 3 842 993 741 / ... |
Длина L (мм) | 50 ... 5600 |
Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1) |
1) DGmax = 45° Lmin1 / Lmin2 = 378 / 456 мм |
№ | Артикул |
3 842 993 644 / L | 3842993644 |
3 842 538 299 | 3842538299 |
45x90L 2N | 3 842 993 751 / ... |
Длина L (мм) | 50 ... 6000 |
Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1) |
1) DGmax = 45° Lmin1 / Lmin2 = 456 / 612 мм |
№ | Артикул |
3 842 993 635 / L | 3842993635 |
3 842 538 298 | 3842538298 |
45x90L 3NVS | 3 842 993 752 / ... |
Длина L (мм) | 50 ... 6000 |
Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1) |
1) DGmax = 45° Lmin1 / Lmin2 = 456 / 612 мм |
№ | Артикул |
3 842 993 628 / L | 3842993628 |
3 842 538 297 | 3842538297 |
90x90L 4N | 3 842 993 755 / ... |
Длина L (мм) | 50 ... 6000 |
Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1) |
1) DGmax = 45° Lmin1 / Lmin2 = 456 / 612 мм |
№ | Артикул |
3 842 993 621 / L | 3842993621 |
3 842 538 296 | 3842538296 |
90x90L 4NVS | 3 842 993 756 / ... |
Длина L (мм) | 50 … 5600 |
Стандартная обработка профиля | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
Индивидуальная обработка профиля (Lmax = 5400 мм) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG1) |
1) DGmax = 45° Lmin1 / Lmin2 = 456 / 612 мм |